Dati sui pagamenti
Data di aggiornamento della pagina: 30/03/2023
Riferimento normativo: Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
Dati sui pagamenti I sem. 2017 | 27/07/2017 | 21/01/2019 | 77 kb | |
PAGAMENTI 2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 146 kb | |
PAGAMENTI 2021 | 01/02/2022 | 31/01/2021 | 181 kb | |
Pagamenti I trimestre 2018 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 44 kb | |
pagamenti II semestre 2017 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 65 kb | |
pagamenti II trimestre 2018 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 39 kb | |
Pagamenti III trimestre 2018 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 57 kb | |
pagamenti IV trimestre 2018 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 66 kb | |
Pagamenti2022-Comune di Senis I TRIMESTRE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 49 kb | |
Pagamenti2022-Comune di Senis II TRIMESTRE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 70 kb | |
Pagamenti2022-Comune di Senis III TRIMESTRE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 46 kb | |
Pagamenti2022-Comune di Senis IV TRIMESTRE | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 121 kb | |
Pagamenti2023-Comune di Senis I TRIMESTRE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 65 kb | |
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 | 29/03/2018 | 21/01/2019 | 57 kb | |
TEMPISTICA PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2017 | 29/03/2018 | 21/01/2019 | 57 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.