Spese di Rappresentanza
Data di aggiornamento della pagina: 25/05/2023
-
Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
spese di rappresentanza anno 2022 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 92 kb | |
spese di rappresentanza anno 2021 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 91 kb | |
spese di rappresentanza anno 2020 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 188 kb | |
spese di rappresentanza anno 2018 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 21 kb | |
spese di rappresentanza anno 2017 | 29/06/2018 | 23/01/2019 | 21 kb | |
spese di rappresentanza anno 2016 | 29/06/2018 | 23/01/2019 | 21 kb | |
spese di rappresentanza 2015 | 06/07/2017 | 23/01/2019 | 27 kb | |
Spese di rappresentanza anno 2014 | 05/08/2015 | 23/01/2019 | 279 kb | |
Spese di Rappresentanza anno 2013 | 27/06/2014 | 23/01/2019 | 46 kb | |
Spese di Rappresentanza anno 2012 | 27/06/2014 | 23/01/2019 | 47 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.